工作原理:
利用活性炭本身高強度的吸附力,結合風機作用將有機廢氣分子吸附住,對有機溶劑的廢氣
有很好的吸附作用。廢氣從進口風口進入箱體內的預處理設備或功能段,冷卻溫度、過濾除塵油霧之
后,經過分配進入箱體內的各吸附單元,利用高性能活性炭吸附劑本身的表面作用力,將有機廢氣
分子之吸附質吸引附著在吸附劑表面,經吸附后的干凈氣體透過吸附單元進入塔體內的凈氣室,并
匯集至出風口排出。
產品參數:
A型:柱狀活性炭吸附箱系列 | ||||||
設備型號 | 風量(m3/h) | 安裝尺寸(mm) | 進風(Φmm) | 出風(Φmm) | 吸附面積(m2) | 炭層數 |
HXTA-3 | 3000 | 1500×900×1400 | 300 | 300 | 1.35 | 1 |
HXTA-5 | 5000 | 1800×1200×1600 | 400 | 400 | 2.16 | 1 |
HXTA-10 | 10000 | 2500×1700×1800 | 550 | 550 | 4.25 | 2 |
HXTA-15 | 15000 | 3000×1700×2000 | 700 | 700 | 5.1 | 2 |
HXTA-20 | 20000 | 3000×2000×2000 | 800 | 800 | 6 | 2 |
HXTA-25 | 25000 | 3200×2000×2200 | 900 | 900 | 6.4 | 2 |
HXTA-30 | 30000 | 3300×2000×2400 | 1000 | 1000 | 6.6 | 2 |
HXTA-35 | 35000 | 3600×2200×2400 | 1100 | 1100 | 7.92 | 2 |
HXTA-40 | 40000 | 3400×2200×2500 | 1180 | 1180 | 7.48 | 3 |
HXTA-45 | 45000 | 3400×2500×2500 | 1200 | 1200 | 8.5 | 3 |
HXTA-50 | 50000 | 3700×2500×2500 | 1330 | 1330 | 9.25 | 3 |
B型:柱狀活性炭吸附罐體系列 | ||||||
設備型號 | 風量(m3/h) | 塔體直徑(mm) | 高(mm) | 進風(Φmm) | 出風(Φmm) | 炭層厚(mm) |
HXTB-3 | 3000 | 1400 | 2300 | 300 | 300 | 500 |
HXTB-5 | 5000 | 1800 | 2500 | 400 | 400 | 500 |
HXTB-10 | 10000 | 2400 | 2800 | 550 | 550 | 500 |
HXTB-15 | 15000 | 2700 | 2900 | 700 | 700 | 700 |
HXTB-20 | 20000 | 2700 | 3600 | 800 | 800 | 1000 |
HXTB-25 | 25000 | 3000 | 3800 | 900 | 900 | 1000 |
HXTB-30 | 30000 | 3200 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
HXTB-35 | 35000 | 3500 | 4100 | 1100 | 1100 | 1000 |
HXTB-40 | 40000 | 3700 | 4300 | 1200 | 1200 | 1000 |
HXTB-45 | 45000 | 4000 | 4400 | 1200 | 1200 | 1000 |
HXTB-50 | 50000 | 4200 | 4600 | 1330 | 1330 | 1000 |
C型:蜂窩狀活性炭吸附箱系列 | ||||||
設備型號 | 風量(m3/h) | 安裝尺寸(mm) | 進風(Φmm) | 出風(Φmm) | 吸附面積(m2) | 炭層數 |
HXTC-3 | 3000 | 2000×1000×1300 | 300 | 300 | 2 | 2 |
HXTC--5 | 5000 | 2500×1000×1300 | 400 | 400 | 2.5 | 2 |
HXTC--10 | 10000 | 2200×1000×2100 | 550 | 550 | 2.2 | 4 |
HXTC--15 | 15000 | 3200×1200×2100 | 700 | 700 | 3.84 | 4 |
HXTC--20 | 20000 | 3000×2000×2100 | 800 | 800 | 6 | 4 |
HXTC--25 | 25000 | 3200×2000×2200 | 900 | 900 | 6.4 | 4 |
HXTC--30 | 30000 | 3600×2000×2200 | 1000 | 1000 | 7.2 | 4 |
HXTC--35 | 35000 | 4000×2000×2200 | 1100 | 1100 | 8 | 4 |
HXTC--40 | 40000 | 4200×2000×2200 | 1180 | 1180 | 8.4 | 4 |
HXTC--45 | 45000 | 4500×2200×2200 | 1200 | 1200 | 9.9 | 4 |
HXTC--50 | 50000 | 4800×2200×2200 | 1330 | 1330 | 10.56 | 4 |
A型:柱狀活性炭吸附箱系列 | ||||||
設備型號 | 風量(m3/h) | 安裝尺寸(mm) | 進風(Φmm) | 出風(Φmm) | 吸附面積(m2) | 炭層數 |
HXTD-3 | 3000 | 2700×2300×2200 | 300 | 300 | 5.2 | 2 |
HXTD-5 | 5000 | 3600×2300×2200 | 400 | 400 | 8.6 | 2 |
HXTD-10 | 10000 | 3400×2200×3300 | 550 | 550 | 17.36 | 4 |
HXTD-15 | 15000 | 4300×2400×3300 | 700 | 700 | 26.1 | 4 |
HXTD-20 | 20000 | 5000×2500×3300 | 800 | 800 | 34.7 | 4 |
HXTD-25 | 25000 | 5100×2500×3300 | 900 | 900 | 43.4 | 5 |
HXTD-30 | 30000 | 5700×2500×3300 | 1000 | 1000 | 52 | 5 |
HXTD-35 | 35000 | 5600×3000×3300 | 1100 | 1100 | 60.8 | 5 |
HXTD-40 | 40000 | 6000×3000×3300 | 1180 | 1180 | 68.5 | 5 |
HXTD-45 | 45000 | 6600×3000×3300 | 1200 | 1200 | 78.2 | 5 |
HXTD-50 | 50000 | 7100×3000×3300 | 1330 | 1330 | 86.8 | 5 |
適用范圍:
對苯、醇、酮、脂、汽油類等有機溶劑的廢氣進行吸附凈化,更適用于低濃度大風量或高濃
度間歇排放廢氣的作業環境。
適用于電子元件生產、電池(電瓶)生產、酸洗作業車間、實驗室排風、冶金、化工廠、醫
藥生產廠、涂裝車間、食品及釀造、家具生產等、它能有效地凈化環境,消除污染、確保工人健
康、治理達標排放。
服務流程:
1. 售前服務本公司有專業的工程師負責免費的售前技術服務,包括: 設備選型、安裝、
使用、維護保養等技術咨詢,提供產品及系統設計方案。
2. 售中服務 在合同原則下,我們將會根據用戶的使用情況,對產品做進一步的優化設計,
確保用戶安裝使用方便。 當產品安裝完畢后,如需協助調試,我們將會派員到現場服務。
3. 售后服務7*24小時的運維服務。產品保修期內,在滿足使用條件并正確操作情況下,我
們免費維修 。對所銷售產品提供終生的維修服務。
工程案例:
合作伙伴:
聯系我們:
銷售經理: 李先生
手 機:15371817587(微信同號)
座 機:0512-62807814
傳 真:0512-62807974
郵 箱:15371817587@163.com
地 址:蘇州市工業園區勝浦街道振勝路18號
任何個人或單位未經許可不得復制轉載轉刊 本網站涉及內容最終蘇州弘達環??萍加邢薰舅?請勿建立鏡像
技術支持:
專業網站優化公司 版權所有:蘇州弘達環??萍加邢薰?蘇ICP備15056621號-3